يتم استخدام خزانات خلط الوكيل لإعداد عوامل مختلفة. نظرًا لخصائص العوامل المختلفة ، فإن مواد وهياكل خزانات الخلط مختلفة أيضًا.
يتم استخدام خزانات خلط الوكيل لإعداد عوامل مختلفة. نظرًا لخصائص العوامل المختلفة ، فإن مواد وهياكل خزانات الخلط مختلفة أيضًا.
يكتب | يكتب and specification | حوض | مدافع | طاقة المحرك (KW) | البعد الخارجي (القاع المسطح) الطول × العرض × الارتفاع | وزن | |||
قطر (مم) | العمق (مم) | الحجم (M3) | قطر (مم) | تناوب السرعة (ص/دقيقة) | |||||
وكيل خلط الخزان | RJB-500 × 600 | φ500 | 600 | 0.094 | φ200 | 493 | 0.55 | 600 × 566 × 954 | 140 |
RJB-750 × 750 | φ750 | 750 | 0.25 | φ240 | 530 | 1.5 | 850 × 838 × 1300 | 297 | |
RJB-1000 × 1000 | φ1000 | 1000 | 0.7 | φ250 | 530 | 1.5 | 1162 × 1250 × 1678 | 490 | |
RJB-1500 × 1500 | φ1500 | 1500 | 2.3 | φ380 | 320 | 2.2 | 1812 × 1730 × 2425 | 1076 |
معدات اختبار وإنتاج
الإنتاج السنوي